Typ | Höhe | Inhalt |
Modulkasten | 348 | 12 x 1,00 L |
Modulkasten | 340 | 6 x 1,00 L |
Modulkasten | 300 | 20 x 0,50 L |
Modulkasten | 300 | 11 x 0,50 L |
Modulkasten | 290 | 20 x 0,50 L |
Modulkasten | 270 | 24 x 0,33 L |
Modulkasten | 270 | 24 x 0,33 L Pinole |
Modulkasten | 263 | 20 x 0,5 / 0,33 L |
Modulkasten | 264 | 20 x 0,5 / 0,33 L |
Modulkasten | 207 | 20 x 0,33 L Steinie |
Modulkasten | 220 | 20 x 0,33 L Euro |
Brunnenkasten | 345 | 12 x 0,7 L |
Wasserkasten | 333 | 12 x 1,0 / 0,75 L |
Hohleckkasten | 267 | 12 x 0,5 / 0,33 L |
Hohleckkasten | 260 | 20 x 0,5 L |
Eurokasten | 260 | 20 x 0,5 L |
Modulkasten 270
Inhalt: 24 x 0,33 L Pinole
Masse ca.: [LxBxH] 400 x 300 x 271 mm